Registraires Gaspésie / les ILes
SITE OFFICIEL ARBITRE HOCKEY QUÉBEC
Lignes directrices de l'arbitrage de Hockey Canada
Lien module planifier retour au hockey Covid-19
Tableau de codification des punitions 2020-2021
Adhésion code étiques de l' officiel et lettre de reconnaissance
des risques liés a la COVID-19
Tarifs des arbitres Gaspésie - Les Iles
Catégorie Durée Chef Lignes Lignes Total
Novice 27 (3périodes de 9 minutes) 10 $ 10 $ 10 $ 30 $
Atome A 30 (3 périodes de 10 minutes) 16 $ 12 $ 12 $ 40 $
Atome BB 45 (3 périodes de 15 minutes) 24 $ 16 $ 16 $ 56 $
Peewee A 36 (3 périodes de 12 minutes) 20 $ 12 $ 12 $ 44 $
Peewee BB 45 (3 périodes de 15 minutes) 28$ 18 $ 18 $ 64 $
Bantam A 39 (3 périodes de 12-12-15 min.) 40 $ 20 $ 20 $ 80 $
Bantam BB 45 (3 périodes de 15 minutes) 40 $ 20 $ 20 $ 80 $
Midget A 45 (3 périodes de 15 minutes) 40 $ 20 $ 20 $ 80 $
Midget BB 45 (3 périodes de 15 minutes) 40 $ 20 $ 20 $ 80 $
Signes des officiels